Главная
Строительство дома - важнейшее событие в жизни любого человека. Когда мы строим дом, мы вкладываем не только время и деньги, но и частичку души. Поэтому, жилье всегда будет отражением своего владельца. Дом - это место где мы нужны и желанны, дом - наша крепость и убежище, дом - символ достатка и благополучия.
  • Место под рекламу

  • Главная Новости

    Гибкий воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F)

    Опубликовано: 04.10.2018

    Воздуховод гибкий из химстойкого каучука (EPDM) Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F)

    Химически устойчивый гибкий воздуховод широкого спектра применения из EPDM каучука (этилен-пропилен-диеновый каучук), армированный полиэфирной тканью, усиленный спиралью из металла.

    Температурный режим От -40ºС до +150ºС (кратковременно до +180ºС)

    Область применения:

    Удаление выхлопных газов в автосервисах и на автобазах, транспортировка горячего воздуха, в т.ч. кислотно-щелочных сред, подача нагретого воздуха при использовании обогревателей, воздушных пушек, всасывание и подача сухих материалов средней абразивности

    EPDM устойчив к парам кислот, соляным растворам, щелочам, окисленным растворителям, кетонам и окислительным реагентам, воздействию водяного пара, стек к воздействию низких температур, озону.

    Наименование Диаметр внутренний, мм Рекомендуемое избыточное давление, Бар Рекомендуемое

     разряжение
    Максимальная длина, м
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 51 0.35 0.20 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 60 0.35 0.20 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 65 0.33 0.19 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 70 0.30 0.18 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 75 0.30 0.12 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 76 0.30 0.12 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 80 0.25 0.10 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 90 0.25 0.08 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 100 0.20 0.08 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 102 0.20 0.08 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 110 0.18 0.08 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 120 0.16 0.07 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 125 0.15 0.07 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 127 0.15 0.07 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 130 0.10 0.07 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 140 0.09 0.06 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 152 0.08 0.06 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 160 0.07 0.06 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 180 0.06 0.05 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 203 0.05 0.05 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 228 0.05 0.05 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 254 0.04 0.05 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 260 0.03 0.04 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 280 0.03 0.04 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 305 0.03 0.04 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 315 0.03 0.04 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 356 0.02 0.03 10
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 406 0.01 0.02 6
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 455 0.01 0.01 6
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 500 0.01 0.01 6
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 506 0.01 0.01 6
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 560 0.01 0.01 6
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 600 0.01 0.01 6
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 630 0.01 0.01 6
    Воздуховод Texonic E-150-H (Pro Tex E 600 F) 700 0.01 0.01 6
Наверх

Реклама

rss