Главная
Строительство дома - важнейшее событие в жизни любого человека. Когда мы строим дом, мы вкладываем не только время и деньги, но и частичку души. Поэтому, жилье всегда будет отражением своего владельца. Дом - это место где мы нужны и желанны, дом - наша крепость и убежище, дом - символ достатка и благополучия.
  • Место под рекламу

  • Главная Новости

    Пружинки

    Опубликовано: 03.10.2018

    видео Пружинки

    Видеообзор Пружинки-Радуги (Слинки)

    Пружины — это упругие элементы, предназначенные для поглощения и накапливания механической энергии за счёт деформации.



    Пружины сжатия — работают на уменьшение длины под воздействием нагрузки. Витки таких пружин без нагрузки имеют расстояние между собой (шаг пружины). Крайние витки подвергаются поджатию к соседним, опорные витки пружины подвергают торцовке (шлифовке).

       Пружины растяжения — работают на увеличение длины под воздействием нагрузки. В свободном состоянии данные пружины имеют плотно прилегающие витки. На концах пружин отгибаются зацепы в виде крючков или колец, в зависимости от конструкции.


    Твой друг Бобби - Пружинки - мультфильмы детям - серия 14

        Пружинами кручения называют пружины, которые по характеру работы, работают на скручивание и подвергаются нагрузке моментом от пары сил, действующих в параллельных плоскостях, перпендикулярных оси пружины. В основном пружины кручения работают на изгиб.


    Обзор шагающих пружинок (Slinky, Слинки, Радуга)

     Обозначение параметров:

    d  - Диаметр проволоки

    D - Наружный диаметр

    L - Свободная длина

    n  - Общее количество витков

    R  - Жесткость пружины в N/mm

    *-все размеры указаны в mm.

                                                       

                                          Список пружин и их параметры

    Артикул Наименование d D L n R Производитель Цена, ГРН
    08/7/1 Пружина растяжения 08/7/1 0,70 4,90 22,1 - - HENNLICH 19,62
    13/2/3 Пружина растяжения 13/2/3 1,25 11,3 90,2 - - HENNLICH 18,2
    16/1/1 Пружина растяжения 16/1/1 1,80 12,6 53,2 - - HENNLICH 19,8
    35/3/4 Пружина сжатия 35/3/4 0,28 2,52 11,9 12,5 0,39 HENNLICH 10,5
    38/1/5 Пружина сжатия 38/1/5 0,40 2,4 15,6 18,5 1,54 HENNLICH 13,52
    42/2/5 Пружина сжатия 42/2/5 0,63 4,63 29 18,5 1,36 HENNLICH 12,5
    42/5/5 Пружина сжатия 42/5/5 0,63 8,63 80,5 18,5 0,17 HENNLICH 14,5
    53/2/2 Пружина сжатия 53/2/2 0,70 4,90 8,5 5,2 5,56 HENNLICH 14
    53/4/2 Пружина сжатия 53/4/2 0,70 7,70 16,10 5,20 1,20 HENNLICH 14,2
    53/37/2 Пружина сжатия 53/37/2 0,75 5,65 12 4,5 5,33 HENNLICH 14,2
    53/47/2 Пружина сжатия 53/47/2 0,75 6,75 14 4,5 2,91 HENNLICH 10
    44/1/1 Пружина сжатия 44/1/1 0,80 4,8 6,9 3,5 18,65 HENNLICH 12,1
    54/3/1 Пружина сжатия 54/3/1 0,80 7,10 10,5 3,5 4,18 HENNLICH 13
    55/1/5 Пружина сжатия 55/1/5 0,90 5,4 26,8 17,5 3,67 HENNLICH 18,3
    46/1/1 Пружина сжатия 46/1/1 1,00 6 8,5 3,5 3,31 HENNLICH 10
    56/4/2 Пружина сжатия 56/4/2 1,00 11 26 5,5 1,62 HENNLICH 11,4
    47/5/1 Пружина сжатия 47/5/1 1,10 6,4 11,3 4,3 22,23 HENNLICH 14,7
    47/05/3 Пружина сжатия 47/05/3 1,10 6,4 18,1 7,5 13,37 HENNLICH 13
    HF 04184 Пружина сжатия HF 04184 1,20 15 60,8 - - HENNLICH 11
    48/1/4 Пружина сжатия 48/1/4 1,25 7,55 35,5 12,5 7,97 HENNLICH 14,6
    48/6/3 Пружина сжатия 48/6/3 1,25 20,25 98 8,5 0,43 HENNLICH 25,3
    49/5/5 Пружина сжатия 49/5/5 1,40 8 41,5 14,5 9,4 HENNLICH 21
    49/5/3 Пружина сжатия 49/5/3 1,4 18,9 80,3 8 0,91 HENNLICH 24,5
    70/1/4 Пружина сжатия 70/1/4 1,60 9,6 45 12,5 9,14 HENNLICH 18,4
    72/1/1 Пружина сжатия 72/1/1 2,0 12 18 3,5 40,8 HENNLICH 28,7
    72/2/4 Пружина сжатия 72/2/4 2,0 14,5 71 12,5 5,85 HENNLICH 32
    64/2/3 Пружина сжатия 64/2/3 2,50 18,5 61 8,5 11,44 HENNLICH 27
    66/3/2 Пружина сжатия 66/3/2 3,20 28,2 63,5 5,5 12,45 HENNLICH 22,6
    HF 03165 Пружина сжатия HF 03165 4,00 34 38 - - HENNLICH 35
Наверх

Реклама

rss